企业名称 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 灵石县南关至峪口工业大道(旅游)公路改造工程第二期石膏山旅游专线工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K17+300 | 结束桩号 | K26+980 |
合同金额(万元) | 2288.7900 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 第二标段由K17+300至K26+980,长约9.68km,公路等级为二级,设计时速为60km/h,包含路基、沥青混凝土路面、涵洞、防护排水及交通工程等。项目经理:樊永胜,项目总工:薛永平。 | ||
项目概述 |