企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沿江高速朱村至毛竹园段 | ||
标段编号 | 标段名称 | YJ02-04合同 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 16365.0300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 特大桥3889.934m/3座;大桥1276.322m/3座。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交二公局东萌工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沿江高速朱村至毛竹园段 | ||
标段编号 | 标段名称 | YJ02-04合同 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 16365.0300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 特大桥3889.934m/3座;大桥1276.322m/3座。 | ||
项目概述 |