企业名称 | 贵弘建设发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辉县市2019年农村公路隧道改造项目(三标段) | ||
标段编号 | 标段名称 | 辉县市2019年农村公路隧道改造项目(三标段) | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 土梯一号隧道K9+425、土梯二号隧道K13+879、土梯北一号隧道K1+118.5、土梯北二号隧道K4+737 | 结束桩号 | 土梯一号隧道K10+209、土梯二号隧道K14+079、土梯北一号隧道K1+493.5、土梯北二号隧道K5+047 |
合同金额(万元) | 334.7300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 洞身开挖、标志标线、水泥混凝土路面等图纸的全部内容。 | ||
项目概述 |